
Czy to zadanie można zrobić za pomocą tabelki? Jeśli tak to jak? Jak nie to dlaczego?
Z góry dziękuję za odpowiedź
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | X | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 3 | X | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 4 | 5 | X | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | X | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | X | 11 | 12 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | 13 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | X |
Teraz zakładając zakładając że pierwsza kolumna od lewej strony reprezentuje liczbe wylosowaną jako pierwszą możemy zliczyć sprzyjające nam przypadki.